Short Detail: The National Testing Agency (NTA) has officially announced the exam date for the UGC NET/JRF December 2024 Examination. All candidates who successfully submitted their online applications can now prepare for the exam, which is scheduled for January 2025. The exam will be conducted for the qualification of Assistant Professor and Junior Research Fellowship roles.
SarkariNotice.in
National Testing Agency (NTA)
NTA UGC NET JRF December 2024 Exam
Important Dates
- Application Start Date: 19/11/2024
- Last Date To Apply: 11/12/2024
- Last Date Of Fee Payment: 12/12/2024
- Form Correction Date: 13 & 14 DEC 2024
- Admit Card Date: Before the exam
- Exam Dates Released: 19/12/2024
- Exam Date: 03 to 16 JAN 2025
Age Limit
Age As On Date: 01/01/2025
- JRF: Maximum Age: 30 Years
- Assistant Professor: No Age Limit
- Admission to PhD: No Age Limit
- Age Relaxation Extra As Per The Rules Of NTA UGC NET / JRF December 2024
Category | Age Relaxation |
---|---|
OBC-NCL/SC/ST/PwD/Third Gender/Women | Up to 5 years |
Research Experience | Up to 5 years (with valid certificate from authority) |
L.L.M. Degree Holders | 3 years |
Armed Forces Personnel | Up to 5 years (based on service length) |
Maximum Age Relaxation | Total relaxation cannot exceed 5 years in any case. |
Application Fees
- General Category: ₹1150/-
- EWS/OBC: ₹600/-
- SC/ST/PH: ₹325/-
- Payment Modes: Examination fees can be paid via Debit Card, Credit Card, Net Banking, or E-Challan.
Eligibility Details
Criteria | Details |
---|---|
General / EWS | At least 55% in Master’s Degree. |
OBC-NCL / SC / ST / PwD / Third Gender | At least 50% in Master’s Degree. |
Undergoing Master’s Degree | Provisional application allowed; complete degree with required marks within 2 years of results. |
Ph.D. Holders | 5% relaxation in marks (from 55% to 50%) if Master’s completed by 19 September 1991. |
Four-Year Bachelor’s Degree | Minimum 75% marks required; 5% relaxation for reserved categories. Eligible for JRF/Ph.D. only. |
Post-Graduation Subject | Apply in the same subject or a related one if not listed. |
Awaiting Results | Provisional admission; meet marks criteria within the stipulated time. |
Foreign / Indian Diplomas / Degrees | Confirm equivalence from AIU or BCI (for Law students). |
Document Submission | No need to send certificates to NTA; ensure eligibility on your own. |
NTA UGC NET December Exam 2024: Available Subjects
S. No. | Subject | Subject Code |
---|---|---|
1 | Adult Education / Continuing Education / Andragogy / Non-Formal Education | 46 |
2 | Anthropology | 07 |
3 | Arab Culture and Islamic Studies | 49 |
4 | Arabic | 29 |
5 | Archaeology | 67 |
6 | Assamese | 36 |
7 | Bengali | 19 |
8 | Bodo | 94 |
9 | Buddhist, Jaina, Gandhian and Peace Studies | 60 |
10 | Chinese | 32 |
11 | Commerce | 08 |
12 | Comparative Literature | 72 |
13 | Comparative Study of Religions | 62 |
14 | Computer Science and Applications | 87 |
15 | Criminology | 68 |
16 | Defence and Strategic Studies | 11 |
17 | Dogri | 33 |
18 | Economics / Rural Economics /Co-operation / Demography / Development Studies | 01 |
19 | Education | 09 |
20 | Electronic Science | 88 |
21 | English | 30 |
22 | Environmental Sciences | 89 |
23 | Folk Literature | 71 |
24 | Forensic Science | 82 |
25 | French (French Version) | 39 |
26 | Geography | 80 |
27 | German | 44 |
28 | Gujarati | 37 |
29 | Hindi | 20 |
30 | Hindu Studies | 102 |
31 | History | 06 |
32 | Home Science | 12 |
33 | Human Rights and Duties | 92 |
34 | Indian Culture | 50 |
35 | Indian Knowledge System | 103 |
36 | Japanese | 45 |
37 | Kannada | 21 |
38 | Kashmiri | 84 |
39 | Konkani | 85 |
40 | Labour Welfare / Personnel Management / Industrial Relations / Human Resource Management | 55 |
41 | Law | 58 |
42 | Library and Information Science | 59 |
43 | Linguistics | 31 |
44 | Maithili | 18 |
45 | Malayalam | 22 |
46 | Management (including Business Admn. Mgt./Marketing/Industrial Relations) | 17 |
47 | Manipuri | 35 |
48 | Marathi | 38 |
49 | Mass Communication and Journalism | 63 |
50 | Museology & Conservation | 66 |
51 | Music | 16 |
52 | Nepali | 34 |
53 | Oriya | 23 |
54 | Pali | 83 |
55 | Performing Art – Dance/Drama/Theatre | 65 |
56 | Persian | 42 |
57 | Philosophy | 03 |
58 | Physical Education | 47 |
59 | Political Science | 02 |
60 | Politics including International Relations | 90 |
61 | Population Studies | 15 |
62 | Prakrit | 91 |
63 | Psychology | 04 |
64 | Public Administration | 14 |
65 | Punjabi | 24 |
66 | Rajasthani | 43 |
67 | Russian | 41 |
68 | Sanskrit | 25 |
69 | Sanskrit traditional subjects | 73 |
70 | Santali | 95 |
71 | Sindhi | 101 |
72 | Social Medicine & Community Health | 81 |
73 | Social Work | 10 |
74 | Sociology | 05 |
75 | Spanish | 40 |
76 | Tamil | 26 |
77 | Telugu | 27 |
78 | Tourism Administration and Management | 93 |
79 | Tribal and Regional Language/Literature | 70 |
80 | Urdu | 28 |
81 | Visual Art (including Drawing & Painting/Sculpture Graphics/Applied Art) | 79 |
82 | Women Studies | 74 |
83 | Yoga | 100 |
84 | Disaster Management | 104 |
85 | Ayurveda Biology | 105 |
NTA UGC NET December Exam 2024: Exam Center
S. No. | State | Cities |
---|---|---|
1 | Andaman Nicobar | Port Blair |
2 | Andhra Pradesh | Anantapur, Bhimavaram, Chittoor, Eluru, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Machilipatnam, Nandyal, Narasaraopet, Nellore, Ongole, Proddatur, Rajahmundry, Srikakulam, Surampalem, Tadepalligudem, Tirupathi, Vijayawada, Visakhapatnam, Vizianagaram |
3 | Arunachal Pradesh | Naharlagun |
4 | Assam | Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar, Tezpur |
5 | Bihar | Arrah, Aurangabad (Bihar), Bhagalpur, Bihar Sharif, Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Patna, Purnea, Rohtas, Samastipur |
6 | Chandigarh | Chandigarh / Sahibzada Ajit Singh Nagar |
7 | Chhattisgarh | Ambikapur, Bhilai Nagar, Bilaspur (Ch), Durg, Jagdalpur, Raipur |
8 | Dadra & Nagar Haveli | Silvassa |
9 | Delhi | New Delhi |
10 | Diu | Diu |
11 | Goa | Panaji / Mapusa |
12 | Gujarat | Ahmedabad, Anand, Bhuj, Gandhinagar, Himatnagar, Jamnagar, Junagadh, Mehsana, Rajkot, Surat, Vadodara, Vapi |
13 | Haryana | Ambala, Faridabad, Gurugram, Hisar |
14 | Himachal Pradesh | Bilaspur (Himachal Pradesh), Hamirpur (Himachal Pradesh), Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Una |
15 | Jammu & Kashmir | Jammu, Pulwama, Samba, Srinagar (J & K) |
16 | Jharkhand | Bokaro, Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ramgarh, Ranchi |
17 | Karnataka | Ballari (Bellary), Belagavi (Belgaum), Bengaluru, Chikkamagaluru, Davanagere, Dharwad, Hassan, Hubballi (Hubli), Kalaburagi (Gulbarga), Mangaluru (Mangalore), Mysuru (Mysore), Shivamogga (Shimoga), Tumakuru, Udupi |
18 | Kerala | Alappuzha, Chengannur, Ernakulam, Idukki, Kannur, Kasaragod, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Moovattupuzha, Palakkad, Pathanamthitta, Piyyannur, Thiruvananthapuram, Thrissur, Wayanad |
19 | Ladakh | Kargil |
20 | Lakshadweep | Kavaratti |
21 | Madhya Pradesh | Balaghat, Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Khandwa, Sagar, Satna, Ujjain |
22 | Maharashtra | Ahmednagar, Akola, Amravati, Beed, Bhandara, Buldhana, Chandrapur, Chhatrapati Sambhaji Nagar, Dhule, Gadchiroli, Jalgaon, Jalna, Kolhapur, Latur, Mumbai/ Navi Mumbai, Nagpur, Nanded, Nashik, Parbhani, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara, Solapur, Thane, Wardha, Yavatmal |
23 | Manipur | Imphal |
24 | Meghalaya | Shillong, Tura |
25 | Mizoram | Aizawl |
26 | Nagaland | Dimapur, Kohima |
27 | Odisha | Angul, Balangir, Balasore (Baleswar), Baragarh, Baripada/Mayurbanj, Berhampur-Ganjam, Bhadrak, Bhubaneswar, Cuttack, Dhenkanal, Jagatsinghpur, Jajpur, Jeypore (Odisha), Kendrapara, Kendujhar (Keonjhar), Puri, Rayagada, Rourkela, Sambalpur |
28 | Puducherry | Puducherry |
29 | Punjab | Amritsar, Bhatinda, Jalandhar/Phagwara, Ludhiana, Pathankot, Patiala / Fatehgarh Sahib |
30 | Rajasthan | Ajmer, Alwar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Dausa, Hanumangarh, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, Sriganganagar, Udaipur |
31 | Sikkim | Gangtok |
32 | Tamil Nadu | Chennai, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Kanchipuram, Kanyakumari, Karur, Krishnagiri, Madurai, Nagercoil, Namakkal, Pudukkottai, Ramanathapuram, Salem, Sivaganga, Thanjavur, Thoothukudi, Tiruchirappalli, Tirunelveli, Tirupur, Tiruvallur, Tiruvannamalai, Vellore, Viluppuram, Virudhunagar |
33 | Telangana | Hyderabad, Jagtial, Karimnagar, Khammam, Kothagudem, Mahabubnagar, Nalgonda, Nizamabad, Siddipet, Suryapet, Warangal |
34 | Tripura | Agartala |
35 | Uttar Pradesh | Agra, Akbarpur (Ambedkar Nagar), Aligarh, Ayodhya, Azamgarh, Ballia, Bareilly, Bulandshahr, Chandauli, Firozabad, Ghaziabad, Ghazipur, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Mau, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Noida / Greater Noida, Pratapgarh, Prayagraj, Rai Bareilly, Saharanpur, Varanasi |
36 | Uttarakhand | Almora, Dehradun, Haldwani, Pauri Garhwal, Roorkee |
37 | West Bengal | Asansol, Bankura, Burdwan (Bardhaman), Durgapur, Hooghly, Howrah, Kalyani, Kolkata, Murshidabad/Baharampur, Paschim Medinipur, Purba Medinipur, Siliguri, Suri |
Important Links
Download Exam Dates | Click Here |
Apply Online | Click Here |
Download Notification | Click Here |
Download Syllabus | Click Here |
Official Website | Click Here |
Join Youtube Channel | Click Here |
Join WhatsApp Channel | Click Here |
Join Facebook Group | Click Here |
Instagram Join | Click Here |