Short Detail: Bank Of Baroda (BOB) has released the notification for Specialist Officer (SO) Recruitment 2025 For 1267 Posts. Candidates who meet the required qualifications and are interested in applying for the BOB SO Vacancy 2025 can submit their applications online from 28 Dec 2024 to 17 Jan 2025. For details about eligibility, vacancies, selection process, pay scale, and more, please refer to the full notification below.
SarkariNotice.in
Bank of Baroda (BOB)
Bank of Baroda SO Recruitment 2025
Important Dates
- Notification Date: 27/12/2024
- Application Start Date: 28/12/2024
- Last Date To Apply: 17/12/2025
- Last Date Of Fee Payment: 17/12/2025
- Form Correction Date: N/A
- Admit Card Date: Before the exam
- Exam Date: Notify Soon
Age Limit
Age As On Date: 01/12/2024
- Min Age: 22-30 Years (Post wise)
- Max Age: 32-45 Years (Post wise)
- Age relaxation extra is applicable as per the rules of BOB Specialist Officer Recruitment 2025
Category | Age Relaxation (Years) |
---|---|
Scheduled Caste (SC) | 5 |
Scheduled Tribe (ST) | 5 |
Other Backward Classes (Non-Creamy Layer) – (OBC) | 3 |
Persons affected by the 1984 riots | Gen/EWS – 10, OBC – 13, SC/ST – 15 |
Ex-servicemen, Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least 5 years of military service | Gen/EWS – 5, OBC – 8, SC/ST – 10 |
Persons affected by 1984 riots | 5 |
Application Fees
- General / OBC / EWS: ₹600/-
- Womens / SC / ST / PWD: ₹100/-
- Candidates can pay the application fees online using debit card, credit card, UPI, and net banking.
Vacancy & Eligibility Details
Total Posts: 1267
Department – Rural & Agri Banking (200 Vacancies)
Sr. No. | Position | Grade / Scale | Vacancies | Age (in years) | Education Qualification | Post Qualification Experience |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agriculture Marketing Officer | Scale I | 150 | Min.: 24 Max.: 34 | Graduation in any discipline + 2 years full-time PG in Sales/Marketing/Agri Business/Rural Management/Finance | Min. 2 years experience in Agri-Lending sales activities in Banking/NBFC sector |
2 | Agriculture Marketing Manager | Scale II | 50 | Min.: 26 Max.: 36 | Graduation + 2 years full-time PG in Sales/Marketing/Agri Business/Rural Management/Finance | Min. 4 years experience in Agri-Lending sales activities in Banking/NBFC sector |
Department – Retail Liabilities (450 Vacancies)
Sr. No. | Position | Grade / Scale | Vacancies | Age (in years) | Education Qualification | Post Qualification Experience |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Manager – Sales | Scale II | 450 | Min.: 24 Max.: 34 | Graduation (MBA/PGDM in Marketing/Sales/Banking preferred) | Min. 3 years experience in marketing and sales in Banking/Finance institutions |
Department – MSME Banking (341 Vacancies)
Sr. No. | Position | Grade / Scale | Vacancies | Age (in years) | Education Qualification | Post Qualification Experience |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Manager – Credit Analyst | Scale II | 78 | Min.: 24 Max.: 34 | Graduation + CA/CFA/CMA or MBA/PGDM in Finance (Preferred) | Min. 3 years experience in Credit appraisal in Corporate/MSME Credit |
5 | Senior Manager – Credit Analyst | Scale III | 46 | Min.: 27 Max.: 37 | Graduation + CA/CFA/CMA or MBA/PGDM in Finance (Preferred) | Min. 6 years experience in Credit appraisal in Corporate/MSME Credit |
6 | Senior Manager – MSME Relationship | Scale III | 205 | Min.: 28 Max.: 40 | Graduation + MBA/PGDM in Finance/Marketing/Banking (Preferred) | Min. 6-8 years experience in Credit/MSME Credit/Sales/Marketing |
7 | Head – SME Cell | Scale IV | 12 | Min.: 30 Max.: 42 | Graduation + Postgraduate in Management (Preferred) | Min. 8 years experience in MSME Credit/Sales/Relationship Management |
Department – Information Security (09 Vacancies)
Sr. No. | Position | Grade / Scale | Vacancies | Age (in years) | Education Qualification | Post Qualification Experience |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Officer – Security Analyst | Scale I | 5 | Min.: 22 Max.: 32 | BE/BTech in CS/IT/Electronics or MCA/MSc (IT/Cyber Security) | Min. 1 year experience in IT Security in BFSI/NBFC/FinTech/IT MNCs |
9 | Manager – Security Analyst | Scale II | 2 | Min.: 24 Max.: 34 | BE/BTech in CS/IT/Electronics or MCA/MSc (IT/Cyber Security) + CISSP/CISM/CISA | Min. 3 years experience in IT Security in BFSI/NBFC/FinTech/IT MNCs |
10 | Senior Manager – Security Analyst | Scale III | 2 | Min.: 27 Max.: 37 | BE/BTech in CS/IT/Electronics or MCA/MSc (IT/Cyber Security) + CISSP/CISM/CISA | Min. 6 years experience in IT Security in BFSI/NBFC/FinTech/IT MNCs |
Department – Facility Management (22 Vacancies)
Sr. No. | Position | Grade / Scale | Vacancies | Age (in years) | Education Qualification | Post Qualification Experience |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Technical Officer – Civil Engineer | Scale I | 6 | Min.: 22 Max.: 32 | BE/BTech in Civil Engineering | Min. 1 year experience in Civil Engineering field in Banks/Financial institutions |
12 | Technical Manager – Civil Engineer | Scale II | 2 | Min.: 24 Max.: 34 | BE/BTech in Civil Engineering | Min. 3 years experience in Civil Engineering field in Banks/Financial institutions |
13 | Technical Senior Manager – Civil Engineer | Scale III | 4 | Min.: 27 Max.: 37 | BE/BTech in Civil Engineering | Min. 6 years experience in Civil Engineering field in Banks/Financial institutions |
14 | Technical Officer – Electrical Engineer | Scale I | 4 | Min.: 22 Max.: 32 | BE/BTech in Electrical Engineering | Min. 1 year experience in Electrical Engineering field in Banks/Financial institutions |
15 | Technical Manager – Electrical Engineer | Scale II | 2 | Min.: 24 Max.: 34 | BE/BTech in Electrical Engineering | Min. 3 years experience in Electrical Engineering field in Banks/Financial institutions |
16 | Technical Senior Manager – Electrical Engineer | Scale III | 2 | Min.: 27 Max.: 37 | BE/BTech in Electrical Engineering | Min. 6 years experience in Electrical Engineering field in Banks/Financial institutions |
17 | Technical Manager – Architect | Scale II | 2 | Min.: 24 Max.: 34 | Degree in Architecture (B.Arch) | Min. 3 years experience in architectural field in Banks/Financial institutions |
Department – Corporate & Institutional Credit (30 Vacancies)
Sr. No. | Position | Grade / Scale | Vacancies | Age (in years) | Education Qualification | Post Qualification Experience |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Senior Manager – C&IC Relationship Manager | Scale III | 10 | Min.: 29 Max.: 39 | Graduation + MBA/PGDM in Finance (Preferred) | Min. 6 years experience in Corporate Credit Sales/Relationship Management |
19 | Chief Manager – C&IC Relationship Manager | Scale IV | 5 | Min.: 30 Max.: 42 | Graduation + MBA/PGDM in Finance (Preferred) | Min. 8 years experience in Corporate Credit Sales/Relationship Management |
20 | Senior Manager – C&IC Credit Analyst | Scale III | 5 | Min.: 29 Max.: 39 | Graduation + MBA/PGDM in Finance (Preferred) | Min. 6 years experience in Credit Appraisal in Corporate Credit |
21 | Chief Manager – C&IC Credit Analyst | Scale IV | 10 | Min.: 30 Max.: 42 | Graduation + MBA/PGDM in Finance (Preferred) | Min. 8 years experience in Credit Appraisal in Corporate Credit |
Department – Finance (13 Vacancies
Sr. No. | Post | Scale | Vacancies | Age Limit | Qualification | Experience |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Senior Manager – Business Finance | III | 5 | 27 to 37 | CA or Two Year Full Time MBA/PGDM in Finance | 6+ years in Business Finance in a large bank/NBFC |
23 | Chief Manager – Business Finance | IV | 5 | 30 to 42 | CA or Two Year Full Time MBA/PGDM in Finance | 8+ years in Business Finance in a large bank/NBFC |
24 | Asst General Manager – Business Finance | V | 3 | 33 to 45 | CA or Two Year Full Time MBA/PGDM in Finance | 10+ years in Business Finance in a large bank/NBFC |
Department – Information Technology (177 Vacancies)
Sr. No. | Post | Scale | Vacancies | Age Limit | Qualification | Experience |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Senior Developer – Full Stack JAVA | III | 26 | 27 to 37 | Full Time B.E./B.Tech./MCA in Computer Science or IT | 6+ years in software development |
26 | Developer – Full Stack JAVA | II | 20 | 24 to 34 | Full Time B.E./B.Tech. in Computer Science/IT | 3+ years in software development |
27 | Senior Developer – Mobile Application Dev | III | 10 | 27 to 37 | Full Time B.E./B.Tech. in Computer Science/IT | 6+ years in software development |
28 | Developer – Mobile Application Dev | II | 10 | 24 to 34 | Full Time B.E./B.Tech. in Computer Science/IT | 3+ years in software development |
29 | Cloud Engineer | II | 6 | 24 to 34 | Full Time B.E./B.Tech. in Computer Science/IT | 3+ years in IT, 1 year in cloud computing |
30 | ETL Developers | II | 7 | 24 to 34 | Full Time B.E./B.Tech. in Computer Science/IT | 3+ years in ETL development |
31 | Senior ETL Developers | III | 5 | 27 to 37 | Full Time B.E./B.Tech. in Computer Science/IT | 6+ years in ETL development |
32 | AI Engineer (AI/GenAI/NLP/ML) | II | 20 | 24 to 34 | Full Time B.E./B.Tech. in Computer Science/IT | 3+ years in AI, NLP, Python, etc. |
33 | Senior AI Engineer (AI/GenAI/NLP/ML) | III | 4 | 27 to 37 | Full Time B.E./B.Tech. in Computer Science/IT | 6+ years in Data Science and Generative AI |
34 | API Developer | II | 6 | 24 to 34 | Full Time B.E./B.Tech. in Computer Science/IT | 3+ years in API development |
35 | Senior API Developer | III | 8 | 27 to 37 | Full Time B.E./B.Tech. in Computer Science/IT | 6+ years in API development |
36 | Network Administrator | II | 5 | 24 to 34 | B.E./B.Tech. in Computer Science/IT or Electronics | 3+ years in IT networking, 1 year in networking |
37 | Server Administrator (Linux & Unix) | II | 10 | 24 to 34 | B.E./B.Tech. in Computer Science/IT or Electronics | 3+ years in server administration |
38 | Senior Database Administrator (Oracle) | III | 6 | 27 to 37 | B.E./B.Tech. in Computer Science/IT or Electronics | 6+ years in database administration |
39 | Database Administrator | II | 8 | 24 to 34 | B.E./B.Tech. in Computer Science/IT or Electronics | 3+ years in database administration |
40 | Senior Storage Administrator & Backup | III | 2 | 27 to 37 | B.E./B.Tech. in Computer Science/IT or Electronics | 6+ years in storage and backup administration |
41 | Storage Administrator & Backup | II | 6 | 24 to 34 | B.E./B.Tech. in Computer Science/IT | 3+ years in storage and backup |
42 | PostgreSQL Administrator | II | 2 | 24 to 34 | B.E./B.Tech. in Computer Science/IT | 3+ years in PostgreSQL administration |
43 | Finacle Developer | II | 10 | 24 to 34 | B.E./B.Tech. in Computer Science/IT or MCA | 3+ years in Finacle development |
44 | Senior Finacle Developer | III | 6 | 27 to 37 | B.E./B.Tech. in Computer Science/IT or MCA | 6+ years in Finacle development |
Department – Enterprise Data Management Office (25 Vacancies)
S.No | Post Title | Scale | Vacancies | Age Limit | Qualification | Experience |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Senior Manager – Data Scientist | Scale III | 2 | Min: 27, Max: 37 | Master’s / Ph.D in Data Science, Computer Science, Statistics, Applied Mathematics | Minimum 6 years in data science, with a strong track record of delivering impactful data projects. BFSI sector experience preferred. |
46 | Chief Manager – Data Scientist | Scale IV | 1 | Min: 30, Max: 42 | Master’s / Ph.D in Data Science, Computer Science, Statistics, Applied Mathematics | Minimum 8 years in data science, with a strong track record of delivering impactful data projects. BFSI sector experience preferred. |
47 | Data Warehouse Operation | Scale II | 3 | Min: 24, Max: 34 | B. Sc (IT) / B. Sc Computer Science / BCA or B.E/ B.Tech. in Computer Science/Information Technology/Electronics & Telecommunications/MCA | Minimum 3 years of experience, 2 years in SQL/PLSQL or Impala / Hive Query and Qlik development. |
48 | .Net Developer | Scale II | 2 | Min: 24, Max: 34 | B.E/ B.Tech. in Computer Science/Information Technology/Electronics & Telecommunications / BCA/B. Sc. (IT)/ MCA | Minimum 3 years of Application development, 2 years in .NET Application Development using ASP .NET, C#, SQL Server / PL-SQL. |
49 | IT Engineer | Scale II | 1 | Min: 24, Max: 34 | B.E/ B.Tech. in Computer Science/Information Technology/Electronics & Telecommunications/MCA | Minimum 3 years in IT sector, 2 years as a Systems Administrator. Banking domain experience preferred. |
50 | DQ Analyst | Scale II | 1 | Min: 24, Max: 34 | Bachelor’s degree in data science, Computer Science, Information Technology, Statistics, or B.E./B.Tech in relevant fields | Minimum 3 years in IT sector, 2 years as Data Quality Analyst. Experience in ETL tool (Preferably Informatica). |
51 | Data Profiling | Scale II | 1 | Min: 24, Max: 34 | B. Sc (IT) / B. Sc Computer Science / BCA or B.E/ B.Tech. in Computer Science/Information Technology/Electronics & Telecommunications/MCA | Minimum 3 years of experience, 2 years in SQL/PLSQL or Impala / Hive Query and Qlik development. |
52 | Manager – Automation & Maintenance of Regulatory Returns | Scale II | 3 | Min: 24, Max: 34 | B.E/ B.Tech. in Computer Science/Information Technology/Electronics & Telecommunications / BCA/B. Sc. (IT/Computer Science)/ MCA | Minimum 3 years in IT sector, 2 years in project management domain. Experience in developing/handling Regulatory return preferred. |
53 | Senior Manager – Information Security Officer | Scale III | 1 | Min: 27, Max: 37 | B. Sc (IT) / B. Sc Computer Science / BCA or B.E/ B.Tech. in Computer Science/Information Technology/Electronics & Telecommunications/MCA AND Valid Infosec domain certifications like CISSP/ CISM/ CCSP etc. | Minimum 6 years in BFSI, with minimum 3 years in IT Security. |
54 | Chief Manager – Information Security Officer | Scale IV | 1 | Min: 30, Max: 42 | B. Sc (IT) / B. Sc Computer Science / BCA or B.E/ B.Tech. in Computer Science/Information Technology/Electronics & Telecommunications/MCA AND Valid Infosec domain certifications like CISSP/ CISM/ CCSP etc. | Minimum 8 years in BFSI, with minimum 3 years in IT Security. |
55 | Senior Manager – Data Privacy Compliance Officer | Scale III | 1 | Min: 27, Max: 37 | Graduation/ Post Graduation in any discipline. Preferred: Degree In Law, Valid Privacy Domain Certifications like Certified Information Privacy Manager (CIPM), Fellow of Information Privacy (FIP), Certified Information Privacy Technologist (CIPT), Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE), etc. | Minimum 6 years in BFSI, with minimum 2 years in Data Privacy/Compliance/Data Governance domain. |
56 | Chief Manager – Data Privacy Compliance Officer | Scale IV | 1 | Min: 30, Max: 42 | Graduation/ Post Graduation in any discipline. Preferred: Degree In Law, Valid Privacy Domain Certifications like Certified Information Privacy Manager (CIPM), Fellow of Information Privacy (FIP), Certified Information Privacy Technologist (CIPT), Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE), etc. | Minimum 8 years in BFSI, with minimum 3 years in Data Privacy/Compliance/Data Governance domain. |
57 | Manager – Master Data Management & Metadata | Scale II | 2 | Min: 24, Max: 34 | B.E/ B.Tech. in Computer Science/Information Technology/Information System/ Electronics & Telecommunications/MCA/M.E./M.Tech | Certificate in Master Data Management field preferred. Minimum 3 years experience in Master Data Management. |
58 | Senior Manager – Master Data Management & Metadata | Scale III | 1 | Min: 27, Max: 37 | B.E/ B.Tech. in Computer Science/Information Technology/Information System/ Electronics & Telecommunications/MCA/M.E./M.Tech | Certificate in Master Data Management field preferred. Minimum 6 years experience in Master Data Management. |
59 | Chief Manager – Master Data Management & Metadata | Scale IV | 1 | Min: 30, Max: 42 | B.E/ B.Tech. in Computer Science/Information Technology/Information System/ Electronics & Telecommunications/MCA/M.E./M.Tech | Certificate in Master Data Management field preferred. Minimum 8 years experience in Master Data Management. |
60 | Manager – Qlik Sense Developer | Scale II | 2 | Min: 24, Max: 34 | B. Sc (IT) / B. Sc Computer Science / BCA or B.E/ B.Tech. in Computer Science/Information Technology/Electronics & Telecommunications/MCA | Minimum 3 years of experience, 2 years in SQL/PLSQL or Impala / Hive Query and Qlik development. |
61 | Senior Manager – Qlik Sense Developer | Scale III | 1 | Min: 27, Max: 37 | B. Sc (IT) / B. Sc Computer Science / BCA or B.E/ B.Tech. in Computer Science/Information Technology/Electronics & Telecommunications/MCA | Minimum 6 years of experience, 4 years in SQL/PLSQL or Impala / Hive Query and Qlik development. |
Important Links
Apply Online | Click Here |
Download notification | Click Here |
Official website | Click Here |
Join Youtube Channel | Click Here |
Join WhatsApp Channel | Click Here |
Join Facebook Group | Click Here |
Instagram Join | Click Here |